22.8°C
Despejado
Fecha
Contagios
Recuperados
Muertes
12 de noviembre de 2021
Falta una fecha para el cierre de la fase regular del Torneo de la Liga que se jugará el fin de semana del 19 y 20 de noviembre para terminar de definir cuáles serán los equipos que jugarán play-off en cada una de las categorías.
fuente: elsuplente.com
Avanzarán a cuartos de final los cuatro mejores equipos ubicados en cada una de la zona, destacándose que en caso de empate la definición será a través de sistema olímpico (partidos entre sí).
ZONA NORTE
PRIMERA: 1- Unión Vecinal 9pts (0), 2- Atlético Ranchos 8pts (+2), 3- Tiro Federal 8pts (+2), 4- El Indio 8pts (0), 5- Atlético Chascomús 6pts (+2), 6- Deportivo 5pts (-1) y 7- Napoli Argentino 3pts (-5).
TERCERA: 1- Atlético Chascomús 12pts (+4), 2- Atlético Ranchos 9pts (+6), 3- El Indio 9pts (-2), 4- Tiro Federal 6pts (+1), 5- Napoli Argentino 6pts (-1), 6- Deportivo 6pts (-2) y 7- Unión Vecinal 6pts (-6).
CUARTA: 1- Deportivo 15pts (+8), 2- Atlético Ranchos 12pts (+8), 3- Atlético Chascomús 9pts (+8), 4- Napoli Argentino 6pts (-3), 5- Tiro Federal 6pts (-3), 6- El Indio 3pts (-6) y 7- Unión Vecinal 3pts (-12).
QUINTA: 1- Unión Vecinal 11pts (+3), 2- Deportivo 10pts (+11), 3- Atlético Ranchos 9pts (+3), 4- Atlético Chascomús 9pts (+3), 5- El Indio 5pts (-1), 6- Napoli Argentino 4pts (+4) y 7- Tiro Federal 0pts (-23).
SEXTA: 1- Atlético Chascomús 13pts (+16), 2- Deportivo 12pts (+10), 3- Unión Vecinal 7pts (-2), 4- Napoli Argentino 7pts (-7), 5- Atlético Ranchos 6pts (+1), 6- Tiro Federal 4pts (-10) y 7- El Indio 3pts (-8).
ZONA SUR:
PRIMERA: 1- Deportivo Castelli 10pts (+6), 2- El Salado 10pts (+3), 3- Belgrano 9pts (+1), 4- LeFu Club 7pts (-2), 5- Social de Pila 4pts (-2) y 6- Independiente Castelli 1pts (-6).
TERCERA: 1- LeFu Club 12pts (+4), 2- Deportivo Castelli 10pts (+2), 3- El Salado 8pts (+4), 4- Independiente Castelli 7pts (+1), 5- Social de Pila 3pts (-7) y 6- Belgrano 2pts (-4).
CUARTA: 1- Independiente Castelli 11pts (+5), 2- Deportivo Castelli 10pts (+3), 3- El Salado 7pts (+3), 4- Belgrano 7pts (-3), 5- Social de Pila 4pts (-2) y 6- LeFu Club 2pts (-6).
QUINTA: 1- El Salado 11pts (+6), 2- Deportivo Castelli 10pts (+8), 3- LeFu Club 10pts (+3), 4- Belgrano 5pts (0), 5- Independiente Castelli 2pts (-8) y 6- Social de Pila 2pts (-9).
SEXTA: 1- Deportivo Castelli 13pts (+10), 2- Belgrano 8pts (+9), 3- El Salado 8pts (+5), 4- LeFu Club 8pts (+3), 5- Social de Pila 4pts (-6) y 6- Independiente Castelli 0pts (-21).
PRÓXIMA FECHA:
ZONA NORTE: Atlético Chascomús vs El Indio, Deportivo Chascomús vs Napoli Argentino y Atlético Ranchos vs Tiro Federal. Libre: Unión Vecinal.
ZONA SUR: Deportivo Castelli vs Independiente Castelli, Social de Pila vs Belgrano y El Salado vs LeFu Club.
Fuente: El Suplente
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos
5492241474214